更新時間:2024-09-07
*美Met One GT-521S大量程型激光粒子計數(shù)器GT-521是一款多功能型的激光粒子計數(shù)器, 用戶可以按0.1um的增量選擇0.3-5.0um粒徑大小, 屏幕同時顯示2個測量結(jié)果. 可選配溫濕度探頭以檢測溫度和相對濕度. 產(chǎn)品應用:- 空氣管道檢測- 生產(chǎn)過程檢測- 檢測過濾器性能- 凈化室監(jiān)測- 查找污染源 技術參數(shù) 流量
產(chǎn) 品 說 明 | |||
|
Aerocet 831 四通道PM值檢測儀可以同時測試PM1,PM2.5,PM4,PM10可以吸入懸浮顆粒的濃度,測量時間為一分鐘。Aerocet 831 四通道PM值檢測儀可以用于室內(nèi)品質(zhì)檢測盒戶外大氣環(huán)境檢測。
Aerocet 831 技術參數(shù) | |
流量: | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程: | 0-1,000 ug/m3 |
分辨率: | 0.1 ug/m3 |
小測量粒徑: | 0.5微米 |
測試粒徑: | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
顯示通道: | 四通道 |
取樣時間: | 1分鐘 |
操作按鍵: | 3個 |
數(shù)值顯示: | 16位2行LCD |
控制軟件: | 配套軟件可以遠端控制, 數(shù)據(jù)輸出 |
工作環(huán)境溫度: | 0-50度 |
電源: | 100-240VAC轉(zhuǎn)8.4VDC適配器(內(nèi)置可充電池) |
尺寸: | (L x W x D) 159 x 92 x 51毫米 |
重量: | 790克 |
標準配置: | 831測試儀; 電源適配器/電池充電器; USB數(shù)據(jù)線; 軟件; 校正書; 操作說明書 |
選配: | 儀器保護套; 手提箱, 清潔過濾器以清潔和調(diào)零 |
Aerocet 831 四通道PM值檢測儀可以同時測試PM1,PM2.5,PM4,PM10可以吸入懸浮顆粒的濃度,測量時間為一分鐘。Aerocet 831 四通道PM值檢測儀可以用于室內(nèi)品質(zhì)檢測盒戶外大氣環(huán)境檢測。
Aerocet 831 技術參數(shù) | |
流量: | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程: | 0-1,000 ug/m3 |
分辨率: | 0.1 ug/m3 |
小測量粒徑: | 0.5微米 |
測試粒徑: | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
顯示通道: | 四通道 |
取樣時間: | 1分鐘 |
操作按鍵: | 3個 |
數(shù)值顯示: | 16位2行LCD |
控制軟件: | 配套軟件可以遠端控制, 數(shù)據(jù)輸出 |
工作環(huán)境溫度: | 0-50度 |
電源: | 100-240VAC轉(zhuǎn)8.4VDC適配器(內(nèi)置可充電池) |
尺寸: | (L x W x D) 159 x 92 x 51毫米 |
重量: | 790克 |
標準配置: | 831測試儀; 電源適配器/電池充電器; USB數(shù)據(jù)線; 軟件; 校正書; 操作說明書 |
選配: | 儀器保護套; 手提箱, 清潔過濾器以清潔和調(diào)零 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:574091 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸